応援クリック押してくれたら嬉しいです(^◇^)
介護支援専門員 社会資源調査票①の例です。
社会資源調査票①
| 1、地域の特徴 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坂が多く、急な階段がある住宅地、大きな道路が無く静か | ||||||||||||
| 2、居宅介護サービス状況 | ||||||||||||
| サービス種類 | 事業所名 | 特徴(サービス内容や緊急時対応方針など) | ||||||||||
| 訪問介護 | N事業所 | 住み慣れた地域の住み慣れた環境で暮らして頂くためお客様本位の住宅トータルサービスを更にきょうかし、信頼される介護サービスの確立を目指す。 | ||||||||||
| 訪問看護 | S事業所 | 住み慣れた地域、家庭において安心して療養できるようにする。24時間対応 | ||||||||||
| 通所介護 | G事業所 | すべての利用者さんに本格的な個別機能訓練を実施 | ||||||||||
| 訪問入浴介護 | V事業所 | 殺菌、消臭、美容効果の高いオゾンを発生させ、浴槽水に入れることにより、皮膚状況の維持、改善を図る。 | ||||||||||
| 福祉用具貸与 | T事業所 | 高齢者の良き相談相手として、介護サービスに関わるさまざまな要望に応える。 | ||||||||||
| 3、リハビリテーションサービスの状況 | ||||||||||||
| サービス種類 | 事業所名 | 特徴 | ||||||||||
| 訪問リハビリテーション | T事業所 | 身体機能の改善から家事動作などまで、理学療法士・作業療法士がリハビリテーションを行う。 | ||||||||||
| 通所リハビリテーション | Iクリニック | 寝たきりを作らないをモットーに、チェアエクササイズ、棒体操などで体を動かし、身体機能向上を図る。 | ||||||||||
| 医療機関 | K病院 | 内科、消火器科、循環器科など | ||||||||||
| 4、医療機関等の状況 | ||||||||||||
| 少し歩けば、近所に町医者当クリニックがたくさんある。家族等の介助が必要 | ||||||||||||
一例です。利用者が使う使わないは関係なく、とりあえず書き出してから何が利用者様にとって必要かを考えるための物です。
こうした知識なしにケアプランを立てることは出来ません。またあとで出てくる「居宅サービス計画書」内容にも大きく影響します。
現在、あるいは将来利用する可能性のあるサービス提供事業所など周辺地域に関する情報を出来るだけ多く収集してくださいね。
次回は社会資源調査票②です。

コメント