第20回ケアマネ試験、本当にお疲れ様でした。
問題の解答と合格基準点が発表されています。
第20回介護支援専門員解答
| 1 | 1.3.5 |
|---|---|
| 2 | 3.5 |
| 3 | 2.3.5 |
| 4 | 4.5 |
| 5 | 1.3.5 |
| 6 | 1.3 |
| 7 | 4.5 |
| 8 | 3.5 |
| 9 | 1.3 |
| 10 | 4.5 |
| 11 | 2.3.4 |
| 12 | 1.5 |
| 13 | 1.3.4 |
| 14 | 1.5 |
| 15 | 1.3.4 |
| 16 | 2.4.5 |
| 17 | 2.3.5 |
| 18 | 4.5 |
| 19 | 1.2.4 |
| 20 | 1.2.5 |
| 21 | 1.5 |
| 22 | 1.3 |
| 23 | 1.3 |
| 24 | 3.5 |
| 25 | 2.4.5 |
| 26 | 1.2.3 |
| 27 | 1.3.4 |
| 28 | 2.3.4 |
| 29 | 2.3.4 |
| 30 | 1.4.5 |
| 31 | 2.3.4 |
| 32 | 2.3.5 |
| 33 | 1.3.5 |
| 34 | 2.4.5 |
| 35 | 2.3.5 |
| 36 | 1.2.4 |
| 37 | 4.5 |
| 38 | 1.3.5 |
| 39 | 1.4.5 |
| 40 | 3.4.5 |
| 41 | 1.4.5 |
| 42 | 2.5 |
| 43 | 3.4.5 |
| 44 | 2.4.5 |
| 45 | 2.4.5 |
| 46 | 1.3.4 |
| 47 | 4.5 |
| 48 | 1.3.4 |
| 49 | 1.4.5 |
| 50 | 1.2 |
| 51 | 1.4 |
| 52 | 4.5 |
| 53 | 2.3.5 |
| 54 | 1.3.4 |
| 55 | 1.3.5 |
| 56 | 1.4.5 |
| 57 | 1.2.5 |
| 58 | 1.3.5 |
| 59 | 2.4 |
| 60 | 1.3.4 |
合格基準点
介護支援分野 15点
保健医療福祉サービス分野 23点
私の今年の予想は
介護支援分野 16点
保健医療福祉分野 24点or25点
でした。
一点多かったです。
申し訳ありませんでした。
合格された方は本当におめでとうございます!
ここからは研修が待っていますが、頑張って下さい。
惜しくも今回ダメだった方は
来年からの試験は制度が変わります。
ケアマネ 受験資格 2018年から試験制度改正・・・条件が厳しくなります。。。
ご自分が次いつ受けれるか?
確認してみて下さい。


コメント